榮譽與獎勵 |
編號 |
|
1 | 全球海上遇險及安全系統(GMDSS)證照 |
2 | 勞委會數位電子甲級證照 |
3 | 中華民國斐陶斐學會成功大學分會榮譽會員,2004 |
4 | 擔任CIC 晶片審稿委員(2004,1,1-2005,12,30) |
5 | 指導學生參加南台科技大學第八屆專題製作競賽佳作 –- 行動多媒體播放器 (學生:汪耿立、鄭傑文、彭士洪),2005年12月 |
6 | Red Hat Certified Technician, Red Hat Enterprise Linux 4證照 (RHCT) |
7 | 指導學生參加南台科技大學第十屆專題製作競賽第二名 –- 遠端控制機器人系統(陳俊傑、莊杉良、蘇伯丞),2007年12月 |
8 | 擔任CIC 晶片審稿委員(2007,1,1-2008,12,31) |
9 | 指導學生陳怡云、謝政澈、盧威誠(參賽作品:荒野大鏢客)參加「2008全國大學校院嵌入式系統設計競賽」榮獲「設計完整獎」,2008年6月 |
10 | 96學年第二學期績優導師 |
11 | 教育部車載資通訊教學推動聯盟中心97年度計畫【車載通訊網路短期課程及產學座談會】主持人 |
12 | 2008年系統雛型與電路設計(PAL)創新應用研討會審稿委員 |
13 | 指導學生莊杉良、陳俊傑、林毓棠(參賽作品:你是我的眼)參加「2008年人工智慧單晶片電腦鼠暨機器人國內及國際邀請賽」榮獲A-4電腦鼠及機器人創意設計競賽組「佳作獎」,2008年10月 |
14 | 2008年系統雛型與電路設計(PAL)創新應用研討會(嵌入式系統session)主持人 |
15 | 指導學生莊杉良、陳俊傑、林毓棠(參賽作品:以NIOSII為核心的保全機器人)參加「2008 Altera 亞洲創新設計大賽」榮獲「卓越作品獎」,2008年11月 |
16 | 教育部顧問室資通訊科技人才培育先導型計畫「 車載資通訊嵌入式系統」 種子教師培訓研討會--課程講師 |
17 | 指導學生莊杉良、陳俊傑、林毓棠(參賽作品:機器人影像辨別自動射擊系統)參加「2008 DSP數位訊號處理創思競賽」榮獲創意系統組「第二名」,2008年11月 |
18 | 指導學生陳怡云、林毓棠、莊杉良、謝政澈、曾君豪(參賽作品:利用RFID定位的尋寶機器人)參加「2008 RFID設計與應用競賽」榮獲應用組「佳作獎」,2008年12月 |
19 | 擔任CIC 晶片審稿委員(2009.1.1-2009.12.31) |
20 | 擔任『嵌入式、微控制器系統創意教學之【微控制應用競賽內容研習】』主講講師,2009/6/1(新化高工) |
21 | 擔任「高雄市都設地區光纖寬頻社區更新規劃暨審議品質提升技術」專家座談會(1)-諮詢委員,2009/7/23 |
22 | 擔任「高雄市都設地區光纖寬頻社區更新規劃暨審議品質提升技術」專家座談會(2)-諮詢委員,2009/7/23 |
23 | International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing (IJAHUC), Reviewer |
24 | 指導學生蔡鎮鴻 、李宗明(參賽作品:盲人福星)參加「2009年人工智慧單晶片電腦鼠暨機器人國內及國際邀請賽」榮獲國內大專組 電腦鼠及機器人創意設計競賽「佳作獎」,2009年9月 |
25 | 台南大學資訊工程所專題演講(講題:智慧機器人的現況與挑戰)---2009/10/22 |
26 | 指導學生陳俊彥、蔡鎮鴻 、李宗明(參賽作品:室內盲人行動輔助系統)參加「2009第五屆數位訊號處理創思設計競賽」榮獲國內大專組硬體實現組競賽「佳作獎」,2009年10月 |
27 | 指導學生林毓棠、洪家楠、陳宜孝(參賽作品:路口守護神)參加「2009 Altera 亞洲創新設計大賽」榮獲「卓越作品獎」,2009年10月 |
28 | 指導學生 洪家楠 、陳明睿(參賽作品:盲人PAPAGO)參加「南台科技大學第十二屆校慶專題製作競賽榮獲「資訊類組第六名」,2009年12月 |
29 | CIC 晶片審稿委員(2010,1,1-2010,12,31) |
30 | 擔任第九屆離島資訊技術與應用研討會議程委員,2010 |
31 | ILT2010,嵌入式系統開發與應用的REVIEWER,2010/04/06-2010/4/20 |
32 | 擔任南開科技大學『智慧生活科技專案社群』講座,講題:「多功能遠端監控與故障診斷的行車資訊系統」,2010/4/12 |
| 指導學生 吳昱賢、余詠嫺、黃俊傑(隊名:電燈泡),參加『2010 台灣智慧型機器人國內及國際邀請賽』-A1.Explorer Robot Challenge 探索機器人競賽榮獲『機器人創意設計獎 』,2010年5月 |
34 | 擔任義守大學『2010「手機程式設計」研討會』主講人,講題『Android Programming and Application』,2010/5/28 |
35 | 指導學生陳明睿、吳靖緯、吳昱賢(參賽作品:多功能遠端監控與故障診斷的行車資訊系統)參加「2010全國大學校院嵌入式系統設計競賽」榮獲「設計完整獎」,2010年5月 |
36 | 指導學生陳明睿、林佑威、蔡智益、吳靖緯(參賽作品:居家老人行動輔助與監控系統)參加「2010年人工智慧單晶片電腦鼠暨機器人國內及國際邀請賽」榮獲國內大專組 電腦鼠及機器人創意設計競賽「佳作獎」,2010年10月 |
37 | 擔任成功大學『嵌入式軟體應用研討會』主講人,講題『基於OBD-II的遠端車輛監控與雲端服務系統』,2010/10/29 |
38 | 指導學生吳昱賢、黃俊傑、余詠嫺 、李財興(參賽作品:智慧型自主移動機器人)參加「2010第六屆數位訊號處理創思設計競賽」榮獲國內大專組硬體系統整合組「第四名」,2010年10月 |
39 | 指導學生陳明睿、蔡智益、吳靖緯(參賽作品:智慧型行車紀錄與車輛診斷系統)參加「2010 Altera 亞洲創新設計大賽」榮獲「佳作獎」,2010年11月 |
40 | 指導學生 林彥廷 、林佑威(參賽作品:智慧型行車監控與故障診斷系統)參加「南台科技大學第十三屆校慶專題製作競賽榮獲「資訊類組第二名(優等)」,2010年11月 |
41 | 擔任南區(科學園區)投資申請案審查委員,2010/12/24 |
42 | CIC 晶片審稿委員(2011.1.1-2011.12.31) |
43 | 榮獲南台科技大學99第一學期績優導師 |
44 | ILT2011,嵌入式系統開發與應用的REVIEWER,2011/04/13-2011/4/22 |
45 | 指導學生 張育倫、梁羽全、施威廷、陳芃瑞(隊名:下一組),參加『2011 台灣智慧型機器人國內及國際邀請賽』-A-1. 人形機器人籃球競賽榮獲『優勝 』,2011年5月 |
46 | 指導學生 張育倫、梁羽全、施威廷、陳芃瑞(隊名:下一組),參加『2011 台灣智慧型機器人國內及國際邀請賽』-A-3. 人形機器人擲跳競賽榮獲『優勝 』,2011年5月 |
47 | 指導學生 陳明睿、林佑威參加第六屆智慧生活科技研討會 榮獲「嵌入式系統開發與應用」 佳作(論文名稱:結合遠端監控的智慧手機之行車資訊系統)2011年6月3日 |
48 | 2011資訊技術應用及管理研討會(嵌入式系統(I)-session chair) |
49 | 指導學生 陳明睿、施威廷、顏永輝 (參賽作品:駕駛專注力輔助與故障診斷的行車監控系統) 參加「2011全國大學校院嵌入式系統設計競賽」榮獲 軟硬體整合組 「佳作」 2011年6月26日 |
50 | 執行98年度國科會自由軟體暨嵌入式系統計畫榮獲「個別型計畫績優獎」,計畫名稱:多功能遠端監控與故障診斷的行車資訊系統之研製 |
51 | 雲端技術資訊管理師乙級證照 |
52 | 指導學生黃聖泓、黃彥輝、施威廷(參賽作品:變形金剛機器人)參加「2011 Altera 亞洲創新設計大賽」榮獲「佳作獎」,2011年9月 |
53 | 擔任AII (第一屆創新發明研討會)2011嵌入式系統創新與設計的Reviewer |
54 | 擔任 Journal of Information Science and Engineering (JISE) Reviewer |
55 | 指導學生黃聖泓、黃彥輝、施威廷、張育倫(參賽作品:互動式機器人)參加「南台科技大學第十四屆校慶專題製作競賽榮獲「資訊類組第四名」,2011年12月 |
56 | 指導學生黃聖泓、黃彥輝、林弋喬(參賽隊伍:小小戰友)參加「意法半導體2011 iNEMO校園設計競賽」榮獲「佳作獎」,2011年12月 |
57 | TQC+ 行動裝置應用程式設計認證Android 2 |
58 | 指導學生李宗明、林佑威(參賽作品:智慧型行車監控系統)參加「2011年創新程式設計競賽」榮獲「第二名」,2011年12月 |
59 | CIC 晶片審稿委員(2012,1,1-2012,12,31) |
60 | 指導學生翁凱文、高守謙、陳彥齊(參賽隊伍:漪蝶漪蝶雅滅蝶)參加「2012年ITSA線上程式設計大賽」,2012年3月 |
61 | 指導學生 林弋喬、李宗明、黃聖泓、黃俊傑(參賽作品:具自主地圖建置的智慧型移動機器人之研製)參加「2011第七屆數位訊號處理創思設計競賽」榮獲國內大專嵌入式平台應用組 「佳作獎」,2012年3月 |
62 | 指導學生施威廷、陳芃瑞、梁羽全、張育倫(參賽作品:互動視力檢測系統)參加「2011第七屆數位訊號處理創思設計競賽」榮獲國內大專嵌入式平台應用組 「佳作獎」,2012年3月 |
63 | ILT2012,嵌入式系統開發與應用的REVIEWER,2012/04/13-2012/4/22 |
64 | 指導學生 王承揚、簡啟任 (隊名: 獲取成就),參加『2012 台灣智慧型機器人國內及國際邀請賽』-A-1. 人形機器人籃球競賽榮獲『第二名』,2012年4月29日 |
65 | 指導學生 林弋喬 、王承揚、 林韋呈 (隊名: 周立旦q 腦鼠),參加『2012 台灣智慧型機器人國內及國際邀請賽』-A-5. 電腦鼠迷宮競賽榮獲『優勝 』,2012年4月29日 |
66 | 指導學生 林弋喬、凃俊裕(隊名: STUT_CSIE_R2),參加『2012 台灣智慧型機器人國內及國際邀請賽』-A-1. 人形機器人籃球競賽榮獲『優勝 』,2012年4月29日 |
67 | 接受 NPIE橋接計畫與經濟日報專訪,2012年5月4日 |
68 | 指導學生李政憲、林韋呈、簡啟任(作品:居家服務機器人)參加『2012開放軟體創作競賽』,榮獲『值得注目獎』,2012年5月19日 |
69 | 受邀參加 [NPIE橋接計畫 (智慧電子橋接計畫,NPIE Bridge Program)] 『車用電子產學論壇』進行展示與演講,2012年5月30日 |
70 | 榮獲100學年度南臺科技大學校教學優良教師-校級教學優良教師 |
71 | 受邀參加『車用電子教學平台推廣訓練營』演講,講題:車用故障診斷系統,2012年8月8日 |
72 | TQC+ 行動裝置進階應用程式設計認證 |
73 | 指導學生洪家楠(參賽作品:即時行車輔助系統)參加「2012 Altera 亞洲創新設計大賽」榮獲「佳作獎」,2012年9月. |
74 |
Chien-Chung Wu, Zong-Ming Li, Ming-Sin Cai, Jun-Jie Huang ,"可自動射擊機器人的研製",The 2012 Conference on Technologies and Applications of Artificial Intelligence (TAAI 2012)",Excellent Demo Award,2012/11/17 . |
75 | 指導學生 林弋喬,蔡明信,簡啟任(參賽作品:駕駛專注力分析與行車模擬系統)參加「2013第八屆數位訊號處理創思設計競賽」榮獲國內嵌入式平台應用組 「佳作獎」,2013年3月. |
76 | 指導學生 黃俊傑、林韋呈、李政憲(參賽作品:自動射擊之保全機器人)參加「2013第八屆數位訊號處理創思設計競賽」榮獲國內綠能與控制應用組 「佳作獎」,2013年3月 |
77 | 擔任CIC 晶片審稿委員(2013,1,1-2013,12,31) |
78 | 受邀參加樹德科技大學資訊工程系演講,講題:「淺談智慧汽車的發展」,2013年4月19日 |
79 | 擔任2013年第三屆網路智能與應用研討會之議程委員。 |
80 | 指導學生盧坤志、凃俊升、高長榮(隊名: 資工A隊),參加『2013 TIRC 台灣智慧型機器人大賽』-A1. 人形籃球機器人競賽 (大專高中職組)榮獲『第三名』,2013年4月28日。 |
81 | 共同指導學生王承揚(隊名: 我的隊名沒有十個字),參加『2013 TIRC 台灣智慧型機器人大賽』-A2. 機器人投籃競賽 (大專組)榮獲『第三名』,2013年4月28日。 |
82 | 共同指導學生王承揚(隊名: 這不就是機器人投籃了),參加『2013 TIRC 台灣智慧型機器人大賽』-A5. 三分球大賽 (不分組自我挑戰賽)榮獲『佳作』,2013年4月28日。 |
83 | 指導學生蔡明信、林弋喬、簡啟任參加「2013大專網路通軟體與創意應用競賽」,隊名:駕駛doit,榮獲『佳作』,2013年4月27日。 |
84 | 指導學生黃俊傑、林韋呈、李政憲參加「2013大專網路通軟體與創意應用競賽」,隊名:射擊吧機器人,榮獲『值得注目獎』,2013年4月27日. |
85 | 指導學生蔡明信、林弋喬、林韋呈參加「教育部2013智慧電子系統設計2013定題挑戰組[車用電子],榮獲『佳作』,2013年05月11日。 |
86 | 受邀擔任『2013車用電子CAN Bus 教學平台推廣訓練營(台南場)講師』演講,講題:車用故障診斷系統,2013年7月3日。 |
87 | 受邀擔任2013ESW「Android系統多媒體最佳化」種子教師與助教養成研習課程講師,2013年7月4日。 |
88 | 擔任2013數位學習生活科技研討會議程主席(SessionA3 Seeion-Char),2013年6月27日。 |
89 | 榮獲101學年度南臺科技大學校教學優良教師-校級教學甲等獎。 |
90 | 受邀擔任明新科技大學「103年度校內專題研究計畫」審查委員。 |
91 | 受邀參加102年資訊月教育部主題館成果展示(台北場次),2013年11月30日-12月8日 。 |
92 | 指導學生翁凱文、盧坤志、盧昭亮參加16th南臺科大校慶專題競賽(參賽作品:快樂旅行從健康做起),榮獲『優等』,2013年12月7-8日。 |
93 | 擔任2013 UHC2013 The Conference on Ubiquitous Home議程主席(Session-1A Seeion-Char),2013年12月13日。 |
94 | 榮獲教育部資訊及科技教育司網路通訊人才培育先導型計畫優良教材 優等獎(101ESW--Android 系統最佳化技術課程模組),2013年12月30日。 |
95 | 榮獲南臺科技大學102第一學期績優導師獎 |
96 | 擔任CIC 晶片審稿委員(2014,1,1-2014,12,31) |
97 | 指導學生 洪家楠、翁凱文(參賽作品:駕駛者生理訊號之監控系統)參加「2014第九屆數位訊號處理創思設計競賽」榮獲 「佳作獎」,2014年3月14日。 |
98 | 指導學生 翁凱文參加 2014 NCP全程結案暨網通產品展活動,2014/3/31~2014/4/3。 |
99 | 榮獲102學年度南臺科技大學校教學優良教師-校級教學優良教師 |
100 | 受邀擔任教育部辦理教師升等案審議委員。 |
101 | 受邀擔任2014 智慧電子應用設計研討會場次:4D主持人,2014年12月4日。 |
102 | 指導學生 蔡和璋,林峻生,參加17th南臺科大校慶專題競賽(參賽作品:透過Arduino設計行車模擬器與開車模擬軟體之整合),榮獲『第一名』,2014年12月6-7日。 |
103 | 受邀擔任第四屆「智慧感知與辨識」領域之專題成果發表觀摩會評審』,雲林科技大學,2014年12月10日。 |
104 | 受邀擔任正修科技大學「正修學報」審查委員。 |
105 | 指導學生 蔡和璋、翁凱文、冀謙(參賽作品:互動式駕駛訓練系統)參加「2015第十屆數位訊號處理創思設計競賽」榮獲 軟體與嵌入式平台應用組 「第一名」,2015年3月13日。 |
106 | 擔任CIC 晶片審稿委員(2015,1,1-2015,12,31) |
107 | 指導學生 甘明正、林昱辰參加「2015 台灣智慧型機器人大賽」榮獲 C1.人形機器人擲遠競賽 (大專高中職組) (全自主) 「第一名」,2015年5月15-16日。 |
108 | 指導學生 徐德剛,劉威揚,林科享參加「第四屆全國大專校院ITSA盃程式設計桂冠賽」闖關組榮獲績優團隊,2015年5月16日。 |
109 | 獲邀擔任逢甲大學「車載資通訊技術與先進交通服務聯盟」專題講座講座與談人,講題:「車輛安全在物聯網的應用」,2015年6月17日。 |
110 | 榮獲南臺科技大學103第二學期績優導師。 |
111 | 榮獲103學年度南臺科技大學校教學優良教師-校級教學優良教師 |
112 | 共同指導學生 江禹賢、鄭註陽、郭冠佑、游宜鈞,參加財團法人中衛發展中心、衛生福利部國民健康署舉辦的104年度健康促進雲端加值應用評選活動(參賽作品:TSM-運動揪團平台 ),榮獲『優質獎』,2015年12月3日。 |
113 | 指導學生 江禹賢 參加18th南臺科大校慶專題競賽(參賽作品:智慧型大眾運輸系統實作 ),榮獲『第一名』,2015年12月5-6日。 |
114 | 指導學生 甘明正、林昱辰 參加18th南臺科大校慶專題競賽(參賽作品:3D印表機 ),榮獲『佳作』,2015年12月5-6日。 |
115 | 擔任 WITIN-2016 (The First International Workshop on Innovative Technologies in Informatics and Networking) Program Committee ,2015/12/1-2016/3/26。 |
116 | 擔任 CIC 晶片審稿委員(2016,1,1-2016,12,31) |
117 | 榮獲南臺科技大學104學年度-教育有愛獎。 |
118 | 榮獲南臺科技大學104第一學期績優導師。 |
119 | 擔任The 30-th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications 論文審查委員。 |
120 | 擔任第十五屆離島資訊技術與應用研討會(ITAOI2016)議程委員(Program Committee)。 |
121 | 擔任第十五屆離島資訊技術與應用研討會(ITAOI2016)議程主席(Session Chair)。 |
122 | 指導學生 卓宇謙、鍾大衛、李承璞參加「2016 台灣智慧型機器人大賽」榮獲 A1.人形機器人跳舞 (大專高中職組) 「佳作」,2016年4月9日。 |
123 | 擔任2016全國開放式硬體與物聯網應用創意競賽評審委員,2016/5/19。 |
124 | 擔任DLT2016 數位生活科技研討會議議程主席(Session Chair),2016/6/18-2016/6/19。 |
125 | 擔任DLT2016 數位生活科技研討會 議程委員(Program Committee),2016/6/18。 |
126 | 擔任第六屆網路智能與應用研討會研討會(NCWIA2016) 議程委員(Program Committee),2016/7/15。 |
127 | 擔任第六屆網路智能與應用研討會研討會(NCWIA2016) 論文審查委員,2016/7/15。 |
128 | 指導學生翁凱文、冀謙、徐德剛(參賽作品:可變焦雙鏡頭結合深度之電子望遠鏡應用)參加「2016 FPGA and SoC Design Contest " 榮獲「Outstanding Achievement Awarded」,2016年8月30日。 |
129 | 榮獲104學年度南臺科技大學校教學優良教師-校級教學優良教師 |
130 | 受邀擔任正修科技大學兼任教師學位論文外審委員。 |
131 | 受邀至國立彰化師大電子所進行書報討論專題演講,講題:提升行車安全的電子系統的製作與研發,2016年10月7日 |
132 | 指導學生蔡和璋,參加The 15th International Symposium on Advanced Technology(ISAT-15),論文題目:"The Development and Implementation of a Remote Control Quadcopter system with Color and Depth Images",資訊類組poster 競賽,獲得Second Place Award(第二名),2016年11月11日。 |
133 | 指導學生 蔡昱德 參加19th南臺科大校慶專題競賽(參賽作品:智慧型家庭耗電評估系統 ),榮獲『第三名』,2016年12月3-4日。 |
134 | 擔任「智慧終端與人機互動軟體創作專題競賽」第一階段的書面報告資料評審委員,2016年11月14-21日。 |
135 | 擔任「智慧終端與人機互動軟體創作專題競賽」決賽評審委員,2016年12月9日。 |
136 | 擔任 CIC 晶片審稿委員(2017,1,1-2017,12,31) |
137 | 擔任[IEEE ICCE-Taiwan 2017] Reviewer, 2017/3/17-3/27。 |
138 | 擔任2017 數位生活科技研討會論文審查委員, 2017/4/20-4/25。 |
139 | 指導學生 蔡和璋、劉彥佐、黃冠瑋、廖俊宇 參加2017 全國開放式硬體與物聯網應用創意競賽 榮獲大專組『第二名』,2017年5月18日。 |
140 | 擔任2017 全國開放式硬體與物聯網應用創意競賽高中組裁判,2017年5月18日。 |
141 | 指導學生 蔡和璋、冀謙 參加第四屆南區大專資訊專題競賽(SDIPC 2017)智慧電子創新設計組『第一名』(參賽作品:智慧型家庭耗電評估系統),2017年5月19日。 |
142 | 指導學生 蔡和璋、冀謙 參加第四屆南區大專資訊專題競賽(SDIPC 2017)智慧電子創新設計組『最佳人氣獎 』(參賽作品:智慧型家庭耗電評估系統),2017年5月19日。 |
143 | 指導學生 蔡和璋、冀謙 參加第四屆南區大專資訊專題競賽(SDIPC 2017)智慧電子創新設計組『最佳業界潛力獎』(參賽作品:智慧型家庭耗電評估系統),2017年5月19日。 |
144 | 指導學生 蔡和璋、冀謙 、徐德剛 參加Microchip第十一屆微控制校園專案研發成果競賽榮獲『第二名』,2017年5月25日。 |
145 | 指導學生劉彥佐、廖俊宇 參加Microchip第十一屆微控制校園專案研發成果競賽榮獲『優勝』,2017年5月25日。 |
146 | 擔任DLT2017 數位生活科技研討會 議程委員(Program Committee),2017/6/24/6-25。 |
147 | 榮獲105學年度南臺科技大學校教學優良教師-校級教學優良教師 |
148 | 指導學生 張福恩、蔡和璋 參加106 年度全國微電腦應用系統設計創作競賽智慧生活組『值得注目獎 』(參賽作品:駕駛模擬系統),2017年10月15日。 |
149 | 指導學生 許亦傑、吳雪玲 參加106 年度全國微電腦應用系統設計創作競賽智慧生活組『值得注目獎 』(參賽作品:我看到的),2017年10月15日。 |
150 | 指導學生 張福恩、蔡和璋 參加106 年度全國微電腦應用系統設計創作競賽智慧生活組『佳作獎 』(參賽作品:駕駛模擬系統),2017年10月15日。 |
151 | 指導學生 許亦傑、吳雪玲 參加106 年度全國微電腦應用系統設計創作競賽智慧生活組『第二名 』(參賽作品:我看到的),2017年10月15日。 |
152 | 指導學生 吳雪玲 參加 2017 ISNST國際研討會,發表論文 Chien-Chung Wu, and Shiue-Ling Wu ,"A Novel Method for Traffic Sign Detection and Recognition ",2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NOVEL AND SUSTAINABLE TECHNOLOGY, Tainan City, TAIWAN, October 19-20, pp B-12-B-13, 2017.榮獲"Third Prize of Oral Competition Award"。 |
153 | 指導學生 張福恩 參加20th南臺科大校慶專題競賽(參賽作品:駕駛模擬系統 ),榮獲『第三名』,2017年12月2-3日。 |
154 | 榮獲南臺科技大學 106學年度第1學期校外賃居訪視績優導師 |
155 | 榮獲南臺科技大學 日間部106學年度第1學期績優導師獎 |
156 | 擔任 CIC 晶片審稿委員(2018,1,1-2018,12,31) |
157 | 指導學生 邱明豐、張文杰、盧冠文、胡登翔、林宇軒、高毓隆 參加2018第十四屆全國電子創意競賽_大專組_綜合類(參賽作品:基於深度學習技術實作交通號誌識別系統), 榮獲『佳作獎』,2018年4月14日。 |
158 | 指導學生 邱明豐,高毓隆、胡登翔,林宇軒 參加2018 全國開放式硬體與物聯網應用創意競賽 榮獲大專組『佳作』(參賽作品:智慧型驅鳥系統),2018年5月24日。 |
159 | 指導學生 張文杰、盧冠文、許亦傑 參加2018 全國開放式硬體與物聯網應用創意競賽 榮獲大專組『佳作』(參賽作品:看見號誌),2018年5月24日。 |
160 | 擔任2018 全國開放式硬體與物聯網應用創意競賽評審委員,2018年5月24日。 |
161 | 擔任強化科技創新思維座談會-智慧科技於長期照護之應用座談會之與談專家,2018 年 5 月 28 日 |
162 | 受邀至國立彰化師大電子所進行書報討論專題演講(講題:從影像辨識與機器學習技術談車輛的自動駕駛),2018年6月1日 |
163 | 擔任DLT2018 數位生活科技研討會 議程委員(Program Committee),2018/6/30-2018/7/1。 |
164 | 榮獲106學年度南臺科技大學校教學優良教師-校級教學甲等獎教師 |
165 | 榮獲南臺科技大學106第二學期績優導師 |
166 | 擔任107學年度長榮大學教學資源中心 - 課程評閱校外諮詢專家 |
167 | 指導學生 邱明豐 參加 2018 ISNST國際研討會,發表論文 Chien-Chung Wu, and Ming-Feng Chiu ,"Implementation of the Smart Bird-Repelling System through Deep learning ",2018 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NOVEL AND SUSTAINABLE TECHNOLOGY, Tainan City, TAIWAN, October 4-5, 2018.榮獲 Excellent
Award of Poster Competition,2018/10/04. |
168 | 指導學生 周柏聿,陳忠偉,吳偉志,林政榮 參加2018年資訊程式設計競賽活動(技專院校組遊戲設計類,組別:阿姆斯特朗)榮獲 特優獎,2018/10/11. |
169 | 指導學生 蔡豐丞,陳昱杉, 李元廷 參加2018年資訊程式設計競賽活動(技專院校組遊戲設計類,組別:格瑪郎私中的逗
逼第五代轟炸雞
改!!!)榮獲 優等獎,2018/10/11. |
170 | 指導學生 林義翔,曾柏諺,黃冠穎,李洺睿 參加2018年資訊程式設計競賽活動(技專院校組遊戲設計類,組別:我也不知道)榮獲 優等獎,2018/10/11. |
171 | 指導學生王煜惟,鄭昀赜,鄭仲翔,黃瑋丞 參加2018年資訊程式設計競賽活動(技專院校組遊戲設計類,組別南台 杜爺爺)榮獲 優等獎,2018/10/11. |
172 | 指導學生 林宜靜,吳宜瑾 參加2018年資訊程式設計競賽活動(技專院校組遊戲設計類,組別:三分之一)榮獲 優等獎,2018/10/11. |
173 | 指導學生 莊剴壎,馮敬杰,賴俊儒,閻迦勒 參加2018年資訊程式設計競賽活動(技專院校組遊戲設計類,組別:拒絕ios以外用戶)榮獲 優等獎,2018/10/11. |
174 | 指導學生 周柏聿,陳忠偉,吳偉志,林政榮 參加2018年資訊程式設計競賽活動(技專院校組遊戲設計類,組別:阿姆斯特朗) 榮獲 第三名,2018/10/24. |
175 | 指導學生邱明豐,高毓隆 參加107 年度全國微電腦應用系統設計創作競賽(機器人、自動控制與儀表類組) 榮獲『值得注目獎 』(參賽作品:具人臉辨識之保全型機器人),2018年10月28日。 |
176 | 指導學生邱明豐,高毓隆 參加107 年度全國微電腦應用系統設計創作競賽(機器人、自動控制與儀表類組) 榮獲『第三名 』(參賽作品:具人臉辨識之保全型機器人),2018年10月28日。 |
177 | 指導學生 黃鈺宸、邱明豐、高毓隆 參加21th南臺科大校慶專題競賽(參賽作品:保全機器人 ),榮獲『佳作』,2018年12月2日。
|
178 | 指導學生 張文杰、胡登翔、盧冠文 參加21th南臺科大校慶專題競賽(參賽作品:超猛銷售員 ),榮獲『佳作』,2018年12月2日。 |
179 | 榮獲南臺科技大學 日間部107學年度第1學期績優導師獎。 |
180 | 擔任 CIC 晶片審稿委員(2019,1,1-2019,12,31) |
181 | 指導學生 黃鈺宸、吳向儒 參加「2019第十四屆數位訊號處理創思設計競賽」榮獲 軟體與嵌入式平台應用組(參賽作品:透過深度學習技術實現智慧型驅鳥系統),榮獲『佳作』,2019年3月15日。 |
182 | 指導學生 羅文佑、余崇安、陳銘鴻 參加「2019第十四屆數位訊號處理創思設計競賽」榮獲 軟體與嵌入式平台應用組(參賽作品:智慧型行車警示系統 ),榮獲『佳作』,2019年3月15日。 |
183 | 擔任WITIN-2019 International Workshop Program Committee Members, 2019/3/27-2019/ 3/29. |
184 | 擔任DLT2019 數位生活科技研討會 議程委員(Program Committee),2019/6/21-2018/6/ 22。 |
185 | 擔任DLT2019 數位生活科技研討會 論文審查委員,2019/6/21-2018/6/ 22。 |
186 | 擔任 MIOT 2019 The 3rd International Workshop on Multimedia and IoT Program Committee Members, August 6-9, 2019. |
187 | 擔任 MIOT 2019 The 3rd International Workshop on Multimedia and IoT, paper reviewer, August 6-9, 2019. |
188 | 指導學生 吳向儒 參加2019 全國開放式硬體與物聯網應用創意競賽 榮獲大專組『第三名』(參賽作品:透過深度學習技術結合雷射驅鳥系統),2019年5月16日。 |
189 | 指導學生 羅文佑、余崇安、陳銘鴻 參加2019 全國開放式硬體與物聯網應用創意競賽 榮獲大專組『第一名』(參賽作品:智慧型行車系統),2019年5月16日。 |
190 | 指導學生 宋泓均,余崇安,高毓隆,吳彥廷 『參加2019泛珠三角大學生計算機作品賽總決賽』 榮獲「三等獎」(題目:具人臉辨識保全型機器人),2019/07/02-2019/07/05。 |
191 | 擔任 2019 車用電子與車內聯網資安種子教師研習營講師(講題:從影像辨識與機器學習技術談車輛的自動駕駛),2019/07/05。 |
192 | 擔任 2019 車內聯網資安夏令營講師(講題:從影像辨識與機器學習技術談車輛的自動駕駛),2019/07/24。 |
193 | 榮獲107學年度南臺科技大學校教學優良教師-校級教學甲等獎教師 |
194 | 擔任NCWIA 2019 The 9th National Conference On Web Intelligence and Applications, paper reviewer, Oct 18-19, 2019. |
195 | 擔任NCWIA 2019 The 9th National Conference On Web Intelligence and Applications, Session Chair, Oct 18-19, 2019. |
196 | 指導學生 余崇安、羅文佑、林珈瑜 參加2019 車用電子創新發明競賽(參賽作品:駕駛好幫手) 榮獲佳作獎, 2019年10月19日。 |
197 | 指導學生 吳向儒、陳銘鴻 參加_2019年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽 物聯網組(參賽隊伍:候鳥觀察者) 榮獲值得注目獎, 2019年11月03日。 |
198 | 指導學生 余崇安、羅文佑 參加_2019年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽 智慧機器組(參賽隊伍:行車守護者) 榮獲值得注目獎, 2019年11月03日。 |
199 | 指導學生 吳向儒、陳銘鴻 參加_2019年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽 物聯網組(參賽隊伍:候鳥觀察者) 榮獲佳作獎, 2019年11月03日。 |
200 | 指導學生 吳向儒 參加22th南臺科大校慶專題競賽(參賽作品:透過深度學習技術實作候鳥自動紀錄系統 ),榮獲『佳作』,2019年12月1日。 |
