席家年 / Chia-Nian Shyi
![]() |
職 稱:
|
副教授 |
辦 公 室 :
|
C207-1 | |
分 機:
|
3232 | |
電子郵件:
|
shyi@mail.stust.edu.tw | |
個人網站:
|
||
OfficeHour:
|
週二第1節、週二第2節、週二第3節,週四第1節,週四第2節,週四第3節 | |
學歷 |
||
博士
|
國立成功大學
|
電機工程
|
碩士 |
|
|
學士 |
專長及研究領域: |
電機電子工程 資訊工程 機器視覺 影像處理 擴增實境 數位訊號處理應用 |
相關證照 | |||
類別 | 證照名稱 | 證照分類 | 取得日期 |
資通技術類 | 行動裝置應用 Mobile Device Application (進階級) | TQC-OA辦公室軟體應用類 | 2015/07/02 |
資通技術類 | 行動裝置應用 Mobile Device Application (專業級) | TQC-OA辦公室軟體應用類 | 2015/07/02 |
程式設計 | 德州儀器高階微控制器國際能力認證實用級監評證書 | 2015/02/08 | |
程式設計 | 德州儀器高階微控制器國際能力認證實用級合格證書 | 2015/02/08 | |
資通技術類 | 雲端技術與網路服務 專業級證照 | TQC-OA辦公室軟體應用類 | 2014/06/01 |
程式設計 | Parallax Arduno BOE-BOT Component Professional | 程式設計類高階 | 2013/08/01 |
程式設計 | Parallax BS2 Component Professional | 程式設計類高階 | 2013/07/31 |
程式設計 | TQC+行動裝置進階應用程式設計認證 | 程式設計類高階 | 2012/06/01 |
勞工安全衛生業務 | 丙種勞工安全衛生業務主管教育訓練結業證書 | 環安衛生 丙種 | 2011/07/01 |
資通技術類 | Microsoft Technology Associate (MTA) Authorized Proctor | 微軟公司 初階 | 2011/05/01 |
資通技術類 | Microsoft Technology Associate: Software Development Fundamentals | 微軟公司 初階 | 2010/11/01 |
資通技術類 | Microsoft Technology Associate: Windows Development Fundamentals | 微軟公司 初階 | 2010/11/01 |
資通技術類 | Microsoft Technology Associate: Database Administration Fundamentals | 微軟公司 初階 | 2010/11/01 |
資通技術類 | Microsoft Technology Associate: Networking Fundamentals | 微軟公司 初階 | 2010/11/01 |
榮譽與獎勵 | |
編號 | 名稱
|
1 | 至國外學術機構訪問次數:1 (新加坡南洋理工大學) |
2 | 2004-2005 南台科技大學 績優導師 |
TOP | |
期刊 | |
編號 | 名稱 |
1 | C.-N. Shyi, Y.-C. Chiou, J.-Y. Chen, and K.-R. Huang, "The Monitoring System using Wireless Picture Transfer Technique," Journal of Science and Technology, vol. 13, Science and Technology, no. 1, pp. 25-32, 2004. |
2 | 席家年, 莊永儒, 楊文隆, "以小波轉換為基礎之盲目型浮水印," Communications of the CCISA, vol. 10, no. 3, pp. 35-51, 2004. |
3 | Rong Nan Chiou and Chia-Nian Shyi, "Adaptive Maximums of Random Variables for Network Simulations," Journal of Computer Systems, Networks, and Communications, vol. 2009, Article ID 383720, 6 pages, 2009. doi:10.1155/2009/383720 |
國際會議 | |
編號 | 名稱 |
1 | C.-N. Shyi, W.-F. Wang, C.-S. Ho, and H.-T. Wu, "Design and Implementation of an Experimental Platform for Wireless Sensor Network," Proceedings of 2005 International Conference on Systems and Signals, Kaohsiung, Taiwan, pp. 1222-1227, April 2005. (NSC93-2213-E-218-026) |
2 | C.-N. Shyi, W.-F. Weng, and H.-T. Wu, "Low Power Platform for Wireless Sensor Network," Proceedings of the First International Workshop on Heterogeneous Wireless Sensor Networks (HWISE-2005), Fukuoka, Japan, pp. 417-421, July 2005. (NSC93-2213-E-218-026) |
3 | Rong Nan Chiou, and Chia-Nian Shyi, "Deciding Maximums of Random Variables for Generating Traffic," Proceedings of 2008 the fourth National Workshop on Internet and Communication Technology, Danshuei, Taipei County, Taiwan, pp. 227-232, April 2008. |
4 | 席家年, 張恩誌, "運用擴充實境於兒童中英語學習系統," 2009年資訊科技國際研討會, 台中縣, 台灣, April 24-25, 2009. |
5 | 郭紹宏, 席家年, 郭文中, "植基於通式化之高容量EMD資料隱藏技術," 2009年資訊科技國際研討會, 台中縣, 台灣, April 24-25, 2009. |
6 | R. N. Chiou and Chia-Nian Shyi, "Performance Analysis on Optical Networks with TDMA," the 16th IEEE International Conference on Telecommunications (ICT'09), pp. 375-379, Marrakech, Morocco, May 25-27, 2009. |
7 | R. N. Chiou and Chia-Nian Shyi, "The Performance of Optical Networks with TDMA," the 2nd International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation (IMETI'09), Orlando, Florida, USA, July 10-13, 2009. |
8 | Wen-Chung Kuo, Lih-Chyau Wuu, Chia-Nian Shyi, Shao-Hung Kuo, "A Data Hiding Scheme with High Embedding Capacity Based on General Improving Exploiting Modification Direction Method," the Ninth International Conference on Hybrid Intelligent Systems (HIS'09), vol. 3, pp. 69-72, Shenyang, China, Aug. 12-14, 2009. |
9 | Jian-tung Wang, Chia-Nian Shyi, Ting-Wei Hou, and C.P. Fong, "Design and Implementation of Augmented Reality System Collaborating with QR Code," The 2010 International Computer Symposium (ICS 2010), Tainan, Taiwan, pp. 414-418, Dec. 16-18, 2010. |
10 | Chia-Nian Shyi, “RANGE MEASUREMENT USING COMPUTER VISION,” The 2016 International Symposium on Novel and Sustainable Technology (2016-ISNST), Tainan, Taiwan, pp. B30-31, Oct. 6-7, 2016. |
11 | Chia-Nian Shyi, “Surface Normal Estimation of Rectangular Objects from a Monocular Image,” 2016 the 15th International Symposium on Advanced Technology (2016 ISAT-15), Tainan, Taiwan, pp. 47-48, Nov. 10-11, 2016. |
12 | Shan-Yang Wang and Chia-Nian Shyi, “Brain-Computer Interface on a Self-Alleviating Pain System,” 2016 the 15th International Symposium on Advanced Technology (2016 ISAT-15), Tainan, Taiwan, pp. 69-70, Nov. 10-11, 2016. |
13 | Shan-Yang Wang and Chia-Nian Shyi, “A Novel Method to Solve the Steel Cutting Problem,” The 2017 International Symposium on Novel and Sustainable Technology (2017-ISNST), Tainan, Taiwan, pp. B76-77, Oct. 19-20, 2017. |
14 | 林泓宏, 張韶華, 林芳俐, 李育強, 席家年, 鄭淑真, 蘇嘉祥, 張勝麟, “國小程式跨專業教學實驗,” 2017年偏鄉學校教育與教學創新國際研討會, pp. 101-102, 台北市臺灣師範大學, 台灣, Oct. 20-21, 2017. |
TOP | |
國內會議 | |
編號 | 名稱 |
1 | C.-N. Shyi, "Distance Measurement using Computer Vision," Proceedings of the 15th National Technological and Vocational Education Conference, Taichung, Taiwan, pp.77-82, April 2000. (NSC87-2218-E-218-001) |
2 | C.-N. Shyi, M.-F. Wei, J.-G. Wu, J.-Y. Tsai, Y.-J. Jou, and H.-T. Wu, "Active Noise Control on Exhauster Using TI DSP," 2004 Workshop on Consumer Electronics and Signal Processing, Hsinchu, Taiwan, Nov. 2004. (NSC93-2213-E-218-026) |
3 | T.-C. Hsiao, H.-T. Wu, C.-S. Ho, C.-N. Shyi, and J.-S. Weng, "Estimated Deviations of Pulse Wave Velocity by Two Different Methods in Elderly Populations," 高齡族群動作控制研討會暨成果發表會, Kaohsiung, Taiwan, Jan., 2005. (NSC93-2213-E-218-044, NSC93-2213-E-218-045) |
4 | T.-C. Hsiao, H.-T. Wu, C.-S. Ho, C.-N. Shyi, and S.-C. Chan, "A Pilot Study: Evaluation of Physical Fitness by Treadmill Exercise Test to Older Adults," 高齡族群動作控制研討會暨成果發表會, Kaohsiung, Taiwan, Jan., 2005. (NSC93-2213-E-218-044, NSC93-2213-E-218-045) |
5 | 席家年, 張弘毅, 江德光, "單張影像中矩形物體面向之量測," 2005 Workshop on Consumer Electronics and Signal Processing, 雲林, 台灣, Nov. 2005. |
6 | Chia-Nian Shyi, W.-F. Weng, and H.-T. Wu, "An Experimental Localization System for Wireless Sensor Network," 2006 National Symposium on Telecommunications, Kaohsiung, Taiwan, Dec. 2006. (NSC93-2213-E-218-026, NSC94-2213-E-218-025) |
7 | Chia-Nian Shyi, and J.-G. Wu, "A Study on the Order and Step Size Tuning of FXLMS Filter for Active Noise Control," 2006 National Symposium on Telecommunications, Kaohsiung, Taiwan, Dec. 2006. (NSC94-2213-E-218-025) |
8 | 何金山、吳賢財、林志鴻、蕭天泉、席家年、鄭俊良, "慢跑與恢復期之連續心率計算,"2006生物醫學工程科技研討會暨國科會醫學工程學門成果發表會, 臺北市, 台灣, 十二月, 2006. |
9 | 席家年、吳佳耿、吳賢財、何金山, "攜帶型脈波傳導速率量測資訊系統之研發," 2007生物醫學工程科技研討會暨國科會醫學工程學門成果發表會, pp. 1977-1980, 台中市, 台灣, 十二月, 2007. (NSC 95-2221-E-218-037) |
10 | R. N. Chiou, and Chia-Nian Shyi, "Deciding Maximums of Random Variables for Generating Traffic," Proceedings of 2008 the fourth National Workshop on Internet and Communication Technology, Danshuei, Taipei County, Taiwan, pp. 227-232, April 16, 2008. |
11 | 席家年, 陳瀅如, 王志文, "基於邊緣方向的混合式彩色濾鏡陣列內差法," 第二十五屆組合數學與計算理論研討會論文集, pp. 385-389, 新竹市, 台灣, April 25-26, 2008. |
12 | 席家年, 陳瀅如, 王志文, "邊緣方向的混合式彩色濾鏡陣列內差法," 第九屆電子化企業經營管理理論暨實務研討會, 彰化縣, 台灣, May 24, 2008. |
13 | 邱榮楠, 席家年, "瞬間訊務量對光纖區域網路的影響," TANET 2008臺灣網際網路研討會, 高雄縣, 台灣, Oct. 20-22, 2008. |
14 | 席家年, 張恩誌, "以擴充實境實現DM商品的立體化," 2008全球運籌管理產業實務研討暨論文發表會, pp. 181-189, 台南縣, 台灣, Dec. 25, 2008. |
15 | 席家年, 郭紹宏, 郭文中, "植基於改良式高容量EMD之資料隱藏技術," 2008全球運籌管理產業實務研討暨論文發表會, pp. 455-462, 台南縣, 台灣, Dec. 25, 2008. |
16 | 席家年, 張恩誌, "應用擴充實境技術於網路商店的虛擬服裝試穿," 2008數位內容學術研討會, pp. 969-974, 桃園縣中壢市, 台灣, Dec. 26, 2008. |
17 | 席家年, 郭文中, 郭紹宏, "植基於EMD之可逆式JPEG資料壓縮隱藏技術," 2009數位學習與生活研討會, 屏東市, 台灣, May 25, 2009. |
18 | 郭文中, 郭紹宏, 席家年, "新的可逆式高隱藏容量JPEG資料隱藏技術," 陸軍軍官學校八十六週年校慶基礎學術暨通識教育研討會, pp. CS-43-50, 高雄縣鳳山市, 台灣, May 14, 2010. |
19 | 席家年, 楊金良, 陳天晟, "超音波測距圖形化之研究," 2010年優質家庭生活科技(U-home)關鍵技術研討會, pp. 147-150, 台南縣永康市, 台灣, Nov 4, 2010. |
20 | 席家年, 陳天晟, "運用多重圖卡於廣域擴增實境之研究," 2011數位生活科技研討會, 雲林縣, 台灣, July 7-8, 2011. |
21 | 林志鴻, 張勝麟, 席家年, 許欽和, "探討核函數在影像中物件模型匹配之影響," 2011數位生活科技研討會, 雲林縣, 台灣, July 7-8, 2011. |
22 | 林志鴻, 席家年, 張勝麟, 賴伯泓, "以雙視訊建立物體三維資訊," 2011數位生活科技研討會, 雲林縣, 台灣, July 7-8, 2011. |
23 | 席家年, 楊金良, 張恩誌, "磁鐵磁力線視覺化之研究," 2011年優質家庭生活科技(U-home)關鍵技術研討會, pp. 265-268, 台南市, 台灣, Oct 20, 2011. |
24 | 楊金良, 席家年, 謝銘源, 林世彬, "智慧型觸控式廚房助理器之實現," 2011年優質家庭生活科技(U-home)關鍵技術研討會, pp. 274-278, 台南市, 台灣, Oct 20, 2011. |
25 | 席家年, 趙家寬, "以無標記式擴增實境實現的電子名片," 2012年資訊技術與產業應用研討會, pp. 34-41, 台北市, 台灣, June 1, 2012. |
26 | 席家年, 楊金良, 張恩誌, "載流直導線電磁場視覺化之研究," 2012年優質家庭生活科技(U-home)關鍵技術研討會, 台南市, 台灣, Oct 25, 2012. |
27 | 楊金良, 席家年, 謝銘源, 林世彬, "具升降及溫控裝置的馬桶," 2012年優質家庭生活科技(U-home)關鍵技術研討會, 台南市, 台灣, Oct 25, 2012. |
28 | Hui-Che Jaw, Chia-Nian Shyi, Yen-Cheng Lin, Ting-Wei Hou, “Indoor Navigation using Signs and Smartphone,” 2013全國計算機會議, 台中市亞洲大學, 台灣, Dec. 13-14, 2013. |
29 | 席家年, 林泓宏, 姚品宏, 郭志慶, “即時視訊之收銀機發票數字辨識,” 第四屆網路智能與應用研討會, 澎湖縣澎湖科技大學, 台灣, May 2-3, 2014. |
30 | 席家年, 徐家楹, 沈文暉, 李羽書, “穴位保健APP之研製,” 第八屆優質家庭生活研討會, pp. 260-265, 台南市崑山科技大學, 台灣, Nov. 28, 2014. |
31 | 席家年, 陳建源, 謝岷杰, 侯幸君, “停車場監控引導之研究,” 第十五屆離島資訊技術與應用研討會, pp. 1069-1073, 高雄市樹德科技大學, 台灣, May 20-21, 2016. |
32 | 王善揚, 席家年, “應用萃思四十發明創新原則於鋼鐵切割問題,” 2018系統性創新研討會, C-156, p. 42, 台中市東海大學, 台灣, Jan. 20, 2018. |
33 | 王善揚, 席家年, “尋找創新的人性價值-邏輯經驗層次應用,” 2018系統性創新研討會, C-229, p. 83, 台中市東海大學, 台灣, Jan. 20, 2018. |
TOP |
計劃 | ||||
編號 | 計劃名稱 | 起迄日期 | 擔任工作 | 補助單位 |
1 | 標誌視覺法快速定位研究 | 1997.8- 1998.7 | 主持人 | 國科會 |
2 | 技專院校發展學校重點特色暨提昇教學品質專案補助計畫-發展學校重點特色:數位信號處理晶片應用 | 2001.8~ 2002.7 | 共同主持人 | 教育部 |
3 | 前端影像擷取技術暨DSP智慧型門控保全系統研發 | 2002.6~ 2003.5 | 共同主持人 | 國科會 |
4 | 無線感測器網路協定與發展平台之研究 | 2004.8~ 2005.7 | 主持人 | 國科會 |
5 | 94年度技專院校國際合作與交流計畫-嵌入式信號處理技術之實務應用 | 2005.3~ 2005.12 | 共同主持人 | 教育部 |
6 | 教育部擴大實施技專校院辦理數位訊號處理(DSP)創思設計國際性技能邀請賽計畫 | 2005.4~ 2005.12 | 共同主持人 | 教育部 |
7 | 94年度技專校院發展學校重點特色暨推動技專校院整合專案計畫-數位信號處理晶片應用與人材培育 | 2005.5~ 2005.12 | 子計畫主持人 | 教育部 |
8 | 數位資訊科技之技術提昇與產學交流 | 2005.8~ 2005.12 | 產學交流項目 主持人 | 教育部 |
9 | 應用嵌入式信號處理技術之主動式噪音防治系統研究 | 2005.8~ 2006.7 | 主持人 | 國科會 |
10 | 95年度技專校院發展學校重點特色暨推動技專校院整合專案計畫-數位信號處理晶片應用與人材培育 | 2006.4~ 2006.12 | 子計畫主持人 | 教育部 |
11 | 攜帶型脈波傳導速率量測資訊系統之研發 | 2006.8~ 2007.7 | 主持人 | 國科會 |
12 | 96年度補助前瞻晶片系統設計(SOC)學程計畫-「多媒體行動裝置嵌入式軟體發展學程」 | 2007.3~ 2008.2 | 開授課程 | 教育部 |
13 | 96年度技專校院發展學校重點特色暨推動技專校院整合專案計畫-數位信號處理晶片應用與人材培育 | 2007.4~ 2007.12 | 子計畫六主持人 | 教育部 |
14 | 97年度前瞻晶片系統設計(SOC)學程計畫 | 2008.3~ 2009.3 | 開授課程 | 教育部 |
15 | 建構虛擬水族箱之擴充實境應用能量 | 2010.7~ 2010.12 | 產業諮詢協助 | 金屬研究中心 |
16 | 102學年度第1學期公民核心能力課程改進計畫-績優夥伴課群發展計畫(C類)-工程・倫理與社會(生活與網路科技) | 2013.8~ 2014.1 | 主持人 | 教育部 |
17 | 基於矩形物的擴增實境技術之研究 | 2015.8~ 2016.7 | 主持人 | 科技部 |
18 | 106學年度第1學期學術倫理課程發展計畫-工程與社會專題 | 2017.8~ 2018.1 | 主持人 | 教育部 |
TOP |
指導學生專題 | |||
系級 | 專題老師 | 專題名稱 | 專題學生 |
100 | 席家年 | 網路連線五子棋 | 王敬旻 施程皓 陳冠文 廖雅怡 |
100 | 席家年 | 透過二值化取得影像之輪廓 | 林育如 李佩芬 |
100 | 席家年 | C#影像處理 | 童耀民 饒展榕 林學彥 |
99 | 席家年 | 運用擴充實境於兒童中英文學習系統 | 馮柏豪 |
99 | 席家年 | 三種形狀的辨識 | 吳自謙 林建廷 柯琮竣 |
99 | 席家年 | 魅吉卡卡之會員編輯系統 | 蘇聖賢 李冠德 李文豪 高毓謙 |
99 | 席家年 | 趣味圖片之英文聽力學習 | 葉兆斌 鐘伃柏 林宏鎮 |
99 | 席家年 | 打地鼠遊戲 | 蔡敦越 |
99 | 席家年 | 水果盤拉霸機 | 李坤霖 |
98 | 席家年 | 運用AR 技術實現全方位商品展示 Accomplish Three-Dimensional Of Merchandise By Using AR | 陳建宇 何昭輝 邱暄智 |
98 | 席家年 | 運用擴充實境於兒童中英文學習系統 The Chinese and English study system of child Using AR | 劉憲蒲 徐名宏 |
98 | 席家年 | 跳蚤市場 f l e a m a r k e t | 許立澤 楊韋倫 黃敏虔 盧偉翔 |
97 | 席家年 | 多媒體網路電話 | 洪三喜 |
97 | 席家年 | 水質檢測Water Quality Sence | 曾建禎 |
96 | 席家年 | 利用電腦視覺進行物件分類 Object Classification Using computer Vision | 陳禹融 楊宗翰 張為程 辜信榮 |
指導研究生專題 | |||
學年度 | 指導教授 | 論文名稱 | 研究生 |
101 | 席家年 | 以無標記式擴增實境實現的電子名片 | 趙家寬 |
100 | 席家年 | 建立複數圖卡關聯性以解決擴增實境遮蔽問題 | 陳天晟 |
99 | 席家年 林志鴻 | 以雙視訊建立物體三維資訊 | 賴伯泓 |
97 | 席家年 | 擴充實境之應用與互動之研究 | 張恩誌 |
97 | 席家年 | 植基於EMD資料隱藏技術之研製 | 郭紹宏 |
96 | 席家年 | 邊緣偵測的彩色濾鏡陣列內插法 | 王志文 |
94 | 席家年 | 主動式抽油煙機噪音抑制系統之研究 | 魏名汎 |