榮譽與獎勵 |
編號 | |
1 | 至國外學術機構訪問次數:1 (新加坡南洋理工大學) |
2 | 2004-2005 南台科技大學 績優導師 |
| TOP |
期刊 |
編號 | 名稱 |
1 | C.-N. Shyi, Y.-C. Chiou, J.-Y. Chen, and K.-R. Huang, "The Monitoring System using Wireless Picture Transfer Technique," Journal of Science and Technology, vol. 13, Science and Technology, no. 1, pp. 25-32, 2004. |
2 | 席家年, 莊永儒, 楊文隆, "以小波轉換為基礎之盲目型浮水印," Communications of the CCISA, vol. 10, no. 3, pp. 35-51, 2004. |
3 | Rong Nan Chiou and Chia-Nian Shyi, "Adaptive Maximums of Random Variables for Network Simulations," Journal of Computer Systems, Networks, and Communications, vol. 2009, Article ID 383720, 6 pages, 2009. doi:10.1155/2009/383720 |
| |
國際會議 |
編號 | 名稱 |
1 | C.-N. Shyi, W.-F. Wang, C.-S. Ho, and H.-T. Wu, "Design and Implementation of an Experimental Platform for Wireless Sensor Network," Proceedings of 2005 International Conference on Systems and Signals, Kaohsiung, Taiwan, pp. 1222-1227, April 2005. (NSC93-2213-E-218-026) |
2 | C.-N. Shyi, W.-F. Weng, and H.-T. Wu, "Low Power Platform for Wireless Sensor Network," Proceedings of the First International Workshop on Heterogeneous Wireless Sensor Networks (HWISE-2005), Fukuoka, Japan, pp. 417-421, July 2005. (NSC93-2213-E-218-026) |
3 | Rong Nan Chiou, and Chia-Nian Shyi, "Deciding Maximums of Random Variables for Generating Traffic," Proceedings of 2008 the fourth National Workshop on Internet and Communication Technology, Danshuei, Taipei County, Taiwan, pp. 227-232, April 2008. |
4 | 席家年, 張恩誌, "運用擴充實境於兒童中英語學習系統," 2009年資訊科技國際研討會, 台中縣, 台灣, April 24-25, 2009. |
5 | 郭紹宏, 席家年, 郭文中, "植基於通式化之高容量EMD資料隱藏技術," 2009年資訊科技國際研討會, 台中縣, 台灣, April 24-25, 2009. |
6 | R. N. Chiou and Chia-Nian Shyi, "Performance Analysis on Optical Networks with TDMA," the 16th IEEE International Conference on Telecommunications (ICT'09), pp. 375-379, Marrakech, Morocco, May 25-27, 2009. |
7 | R. N. Chiou and Chia-Nian Shyi, "The Performance of Optical Networks with TDMA," the 2nd International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation (IMETI'09), Orlando, Florida, USA, July 10-13, 2009. |
8 | Wen-Chung Kuo, Lih-Chyau Wuu, Chia-Nian Shyi, Shao-Hung Kuo, "A Data Hiding Scheme with High Embedding Capacity Based on General Improving Exploiting Modification Direction Method," the Ninth International Conference on Hybrid Intelligent Systems (HIS'09), vol. 3, pp. 69-72, Shenyang, China, Aug. 12-14, 2009. |
9 | Jian-tung Wang, Chia-Nian Shyi, Ting-Wei Hou, and C.P. Fong, "Design and Implementation of Augmented Reality System Collaborating with QR Code," The 2010 International Computer Symposium (ICS 2010), Tainan, Taiwan, pp. 414-418, Dec. 16-18, 2010. |
10 | Chia-Nian
Shyi, “RANGE
MEASUREMENT USING COMPUTER VISION,” The 2016 International Symposium on Novel
and Sustainable Technology (2016-ISNST), Tainan, Taiwan, pp. B30-31, Oct. 6-7, 2016. |
11 | Chia-Nian Shyi, “Surface Normal Estimation of Rectangular Objects from a Monocular Image,” 2016 the 15th International Symposium on Advanced Technology (2016 ISAT-15), Tainan, Taiwan, pp. 47-48, Nov. 10-11, 2016. |
12 | Shan-Yang Wang and Chia-Nian Shyi, “Brain-Computer Interface on a Self-Alleviating Pain System,” 2016 the 15th International Symposium on Advanced Technology (2016 ISAT-15), Tainan, Taiwan, pp. 69-70, Nov. 10-11, 2016. |
13 | Shan-Yang Wang and Chia-Nian Shyi, “A Novel Method to Solve the Steel Cutting Problem,” The 2017 International Symposium on Novel and Sustainable Technology (2017-ISNST), Tainan, Taiwan, pp. B76-77, Oct. 19-20, 2017. |
14 | 林泓宏, 張韶華, 林芳俐, 李育強, 席家年, 鄭淑真, 蘇嘉祥, 張勝麟, “國小程式跨專業教學實驗,” 2017年偏鄉學校教育與教學創新國際研討會, pp. 101-102, 台北市臺灣師範大學, 台灣, Oct. 20-21, 2017.
|
| TOP |
國內會議 |
編號 | 名稱 |
1 | C.-N. Shyi, "Distance Measurement using Computer Vision," Proceedings of the 15th National Technological and Vocational Education Conference, Taichung, Taiwan, pp.77-82, April 2000. (NSC87-2218-E-218-001) |
2 | C.-N. Shyi, M.-F. Wei, J.-G. Wu, J.-Y. Tsai, Y.-J. Jou, and H.-T. Wu, "Active Noise Control on Exhauster Using TI DSP," 2004 Workshop on Consumer Electronics and Signal Processing, Hsinchu, Taiwan, Nov. 2004. (NSC93-2213-E-218-026) |
3 | T.-C. Hsiao, H.-T. Wu, C.-S. Ho, C.-N. Shyi, and J.-S. Weng, "Estimated Deviations of Pulse Wave Velocity by Two Different Methods in Elderly Populations," 高齡族群動作控制研討會暨成果發表會, Kaohsiung, Taiwan, Jan., 2005. (NSC93-2213-E-218-044, NSC93-2213-E-218-045) |
4 | T.-C. Hsiao, H.-T. Wu, C.-S. Ho, C.-N. Shyi, and S.-C. Chan, "A Pilot Study: Evaluation of Physical Fitness by Treadmill Exercise Test to Older Adults," 高齡族群動作控制研討會暨成果發表會, Kaohsiung, Taiwan, Jan., 2005. (NSC93-2213-E-218-044, NSC93-2213-E-218-045) |
5 | 席家年, 張弘毅, 江德光, "單張影像中矩形物體面向之量測," 2005 Workshop on Consumer Electronics and Signal Processing, 雲林, 台灣, Nov. 2005. |
6 | Chia-Nian Shyi, W.-F. Weng, and H.-T. Wu, "An Experimental Localization System for Wireless Sensor Network," 2006 National Symposium on Telecommunications, Kaohsiung, Taiwan, Dec. 2006. (NSC93-2213-E-218-026, NSC94-2213-E-218-025) |
7 | Chia-Nian Shyi, and J.-G. Wu, "A Study on the Order and Step Size Tuning of FXLMS Filter for Active Noise Control," 2006 National Symposium on Telecommunications, Kaohsiung, Taiwan, Dec. 2006. (NSC94-2213-E-218-025) |
8 | 何金山、吳賢財、林志鴻、蕭天泉、席家年、鄭俊良, "慢跑與恢復期之連續心率計算,"2006生物醫學工程科技研討會暨國科會醫學工程學門成果發表會, 臺北市, 台灣, 十二月, 2006. |
9 | 席家年、吳佳耿、吳賢財、何金山, "攜帶型脈波傳導速率量測資訊系統之研發," 2007生物醫學工程科技研討會暨國科會醫學工程學門成果發表會, pp. 1977-1980, 台中市, 台灣, 十二月, 2007. (NSC 95-2221-E-218-037) |
10 | R. N. Chiou, and Chia-Nian Shyi, "Deciding Maximums of Random Variables for Generating Traffic," Proceedings of 2008 the fourth National Workshop on Internet and Communication Technology, Danshuei, Taipei County, Taiwan, pp. 227-232, April 16, 2008. |
11 | 席家年, 陳瀅如, 王志文, "基於邊緣方向的混合式彩色濾鏡陣列內差法," 第二十五屆組合數學與計算理論研討會論文集, pp. 385-389, 新竹市, 台灣, April 25-26, 2008. |
12 | 席家年, 陳瀅如, 王志文, "邊緣方向的混合式彩色濾鏡陣列內差法," 第九屆電子化企業經營管理理論暨實務研討會, 彰化縣, 台灣, May 24, 2008. |
13 | 邱榮楠, 席家年, "瞬間訊務量對光纖區域網路的影響," TANET 2008臺灣網際網路研討會, 高雄縣, 台灣, Oct. 20-22, 2008. |
14 | 席家年, 張恩誌, "以擴充實境實現DM商品的立體化," 2008全球運籌管理產業實務研討暨論文發表會, pp. 181-189, 台南縣, 台灣, Dec. 25, 2008. |
15 | 席家年, 郭紹宏, 郭文中, "植基於改良式高容量EMD之資料隱藏技術," 2008全球運籌管理產業實務研討暨論文發表會, pp. 455-462, 台南縣, 台灣, Dec. 25, 2008. |
16 | 席家年, 張恩誌, "應用擴充實境技術於網路商店的虛擬服裝試穿," 2008數位內容學術研討會, pp. 969-974, 桃園縣中壢市, 台灣, Dec. 26, 2008. |
17 | 席家年, 郭文中, 郭紹宏, "植基於EMD之可逆式JPEG資料壓縮隱藏技術," 2009數位學習與生活研討會, 屏東市, 台灣, May 25, 2009. |
18 | 郭文中, 郭紹宏, 席家年, "新的可逆式高隱藏容量JPEG資料隱藏技術," 陸軍軍官學校八十六週年校慶基礎學術暨通識教育研討會, pp. CS-43-50, 高雄縣鳳山市, 台灣, May 14, 2010. |
19 | 席家年, 楊金良, 陳天晟, "超音波測距圖形化之研究," 2010年優質家庭生活科技(U-home)關鍵技術研討會, pp. 147-150, 台南縣永康市, 台灣, Nov 4, 2010. |
20 | 席家年, 陳天晟, "運用多重圖卡於廣域擴增實境之研究," 2011數位生活科技研討會, 雲林縣, 台灣, July 7-8, 2011. |
21 | 林志鴻, 張勝麟, 席家年, 許欽和, "探討核函數在影像中物件模型匹配之影響," 2011數位生活科技研討會, 雲林縣, 台灣, July 7-8, 2011. |
22 | 林志鴻, 席家年, 張勝麟, 賴伯泓, "以雙視訊建立物體三維資訊," 2011數位生活科技研討會, 雲林縣, 台灣, July 7-8, 2011. |
23 | 席家年, 楊金良, 張恩誌, "磁鐵磁力線視覺化之研究," 2011年優質家庭生活科技(U-home)關鍵技術研討會, pp. 265-268, 台南市, 台灣, Oct 20, 2011. |
24 | 楊金良, 席家年, 謝銘源, 林世彬, "智慧型觸控式廚房助理器之實現," 2011年優質家庭生活科技(U-home)關鍵技術研討會, pp. 274-278, 台南市, 台灣, Oct 20, 2011. |
25 | 席家年, 趙家寬, "以無標記式擴增實境實現的電子名片," 2012年資訊技術與產業應用研討會, pp. 34-41, 台北市, 台灣, June 1, 2012. |
26 | 席家年, 楊金良, 張恩誌, "載流直導線電磁場視覺化之研究," 2012年優質家庭生活科技(U-home)關鍵技術研討會, 台南市, 台灣, Oct 25, 2012. |
27 | 楊金良, 席家年, 謝銘源, 林世彬, "具升降及溫控裝置的馬桶," 2012年優質家庭生活科技(U-home)關鍵技術研討會, 台南市, 台灣, Oct 25, 2012. |
28 | Hui-Che Jaw, Chia-Nian Shyi, Yen-Cheng Lin, Ting-Wei Hou, “Indoor Navigation using Signs and Smartphone,” 2013全國計算機會議, 台中市亞洲大學, 台灣, Dec. 13-14, 2013. |
29 | 席家年, 林泓宏, 姚品宏, 郭志慶, “即時視訊之收銀機發票數字辨識,” 第四屆網路智能與應用研討會, 澎湖縣澎湖科技大學, 台灣, May 2-3, 2014. |
30 | 席家年, 徐家楹, 沈文暉, 李羽書, “穴位保健APP之研製,” 第八屆優質家庭生活研討會, pp. 260-265, 台南市崑山科技大學, 台灣, Nov. 28, 2014. |
31 | 席家年, 陳建源, 謝岷杰, 侯幸君, “停車場監控引導之研究,” 第十五屆離島資訊技術與應用研討會, pp. 1069-1073, 高雄市樹德科技大學, 台灣, May 20-21, 2016.
|
32 | 王善揚, 席家年, “應用萃思四十發明創新原則於鋼鐵切割問題,” 2018系統性創新研討會, C-156, p. 42, 台中市東海大學, 台灣, Jan. 20, 2018.
|
33 | 王善揚, 席家年, “尋找創新的人性價值-邏輯經驗層次應用,” 2018系統性創新研討會, C-229, p. 83, 台中市東海大學, 台灣, Jan. 20, 2018.
|
| TOP |