陳定宏 / Ding-Horng Chen
![]() |
職 稱:
|
副教授 |
辦 公 室 :
|
C203-3 | |
分 機:
|
3222 | |
電子郵件:
|
chendh@stust.edu.tw | |
個人網站:
|
http://www.chendh.idv.tw | |
OfficeHour:
|
||
學歷 |
||
博士
|
國立成功大學
|
資訊工程系
|
碩士 |
國立成功大學 |
資訊工程系 |
學士 |
國立成功大學 |
數學系 |
專長及研究領域: |
影像處理,電腦視覺,多媒體資訊擷取,圖訊識別, |
相關證照 |
|||
類別 | 證照名稱 | 證照分類 | 取得日期 |
程式設計 | TQC+行動裝置進階應用程式設計認證 | 程式設計類高階 | 2012/06/01 |
勞工安全衛生業務 | 丙種勞工安全衛生業務主管教育訓練證照 | 環安衛生 丙種 |
2011/07/01 |
資通技術類 | 雲端技術資訊管理師 | 雲端技術 初級 |
2011/07/01 |
資通技術類 | Microsoft Technology Associate (MTA) Authorized Proctor | 微軟公司 初階 |
2011/05/01 |
資通技術類 | Microsoft Technology Associate: Database Fundamentals | 微軟公司 初階 |
2010/11/01 |
資通技術類 | Microsoft Technology Associate: Networking Fundamentals | 微軟公司 初階 |
2010/11/01 |
資通技術類 | Microsoft Technology Associate: Windows Development Fundamentals | 微軟公司 初階 |
2010/11/01 |
榮譽與獎勵 |
|
編號 |
名稱
|
1 |
指導學生參加中華電信舉辦「2010電信加值應用大賽-電信奧斯卡」「MOD應用組」佳作(學生獎金50,000,指導教授獎金 10,000) - 「MOD好好玩」,學生:林聖傑、蘇晟傑、林昱志、陳曉鈴、黃信憲、宋雪菁、許家綺,2010年十一月 |
2 |
指導學生參加第40屆全國技能競賽南區分區競賽,獲得「網頁設計」職類第二名,學生李承翰,2010年六月 |
3 |
指導學生參加第40屆全國技能競賽,獲得「網頁設計」職類第三名,學生李承翰,2010年十月 |
4 |
指導學生參加第40屆全國技能競賽南區分區競賽,獲得「網頁設計」職類第三名,學生柯琮竣,2010年六月 |
5 |
指導學生參加中華電信舉辦「2009電信加值應用大賽-電信奧斯卡」「寬頻加值應用組」佳作(學生獎金50,000,指導教授獎金10,000) - 「3share:社群三享餐」,學生:李羿杰、王柏涵、 郭東霖、黃信憲,2009年十一月 |
6 |
指導學生參加中華電信舉辦「2008電信加值應用大賽-電信奧斯卡」「網路社群平台發展組」亞軍(學生獎金200,000,指導教授獎金40,000) - 「iCanSearch社群易開罐」,學生:林暉庭、簡境男、巫紘碩、姚芳德,2008年十一月 |
7 |
指導學生參加 2007年中華電信 電信奧斯卡 電信加值應用大賽 網路社群平台發展組 冠軍(學生獎金300,000,指導教授獎金60,000) - 「Hi! Ants之我把相片變有趣了!」,學生:林暉庭、簡境男、巫紘碩、唐祥恩、林雅婷、黃毓惠、張捷雯,2007年十一月 |
8 |
指導學生簡境男參加「財團法人資訊工業策進會」舉辦之「第三屆全國大專院校資安技能金盾獎」,獲得嶄露頭角獎,2008年 . |
9 |
指導學生簡境男參加「財團法人資訊工業策進會」舉辦之「第三屆全國大專院校資安技能金盾獎」,獲得嶄露頭角獎,2008年 |
10 |
指導學生簡境男參加「CHROOT SECURITY GROUP」舉辦之「2008台灣駭客年會Wargame競賽」,獲得第二名,2008年 |
11 |
指導學生柯琮竣參加「第38屆全國技能競賽南區初賽 網頁設計職類」第二名,2007年 |
12 |
指導學生參加 南台科技大學第九屆專題製作競賽 第三名(學生獎金5,000) - 「機器視覺硬幣辨識」,學生:吳仁弘、邱智敬、鄭永信、郭國寶,2006年十二月 |
13 |
指導學生參加 2006年中華電信 電信奧斯卡 電信加值軟體大賽 行動數位生活應用組 冠軍(學生獎金500,000,指導教授獎金100,000) - 「搞什麼3G!影音遙控無影手」,學生:林暉庭、簡境男、巫紘碩、方國意、陳蒼頡、林佳譽、林雅婷,2006年十一月 |
14 |
指導學生參加 2006第二屆全國技專校院軟體創思競賽 佳作(學生獎金50,000) - 「A Mobile Content-based Image Retrieval Agent for the Digital Photo Album 」,學生:簡境男、方國意、巫紘碩,2006年十月 |
15 |
指導學生參加 南台科技大學第八屆專題製作競賽 第二名(學生獎金8,000) - 「具關聯回饋能力之影像檢索平台研製」,學生:許中強、李泳政、鄭宇宏、林恩毅,2005年十二月 |
16 |
指導學生參加 南台科技大學第七屆專題製作競賽 第二名(學生獎金8,000) - 「以內容為檢索基礎之影像搜尋系統實作」,學生:邱淵明、姚芳德、陳煜棠、李亞叡,2004年十二月 |
17 |
中華民國斐陶斐學會成功大學分會榮譽會員,2000年 |
18 |
教育部87年度技專院校自製教學媒體製作競賽電腦多媒體組特優(獎金50,000),「商業英文書信助寫系統CommEnglish 1.0」,1999年六月 |
19 |
李國鼎科技發展基金會經費補助參加 SPIE , Medical Imaging 1996 |
TOP | |
期刊 |
|
編號 |
名稱 |
1 |
F. K. Chen, D. H. Chen and Y. D. Jou, "Phasor representation for narrowband active noise control systems," EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing, vol. 2008, Article ID 126859, 8 pages, 2008. doi:10.1155/2008/126859 (INSPEC, DOAJ) (ISSN: 1687-4714, e-ISSN: 1687-4722) |
2 |
J. S. Lee, J. S. Lin, C. T. Tsai and D. H. Chen, "Analytical Study on Junction Detection", Optical Engineering, Vol. 41, No. 2, pp. 341-350, 2002. |
3 |
陳定宏,應用於物體邊界分割之自動參數找尋可調變模型,南台學報, No. 25, pp.25-37, 2001. |
4 |
D. H. Chen and Y. N. Sun, "Boundary Based Parametric Polygon Morphing", IEICE Transaction on Information and Systems,Vol. E84-D, No. 4, pp. 511-520, 2001. (SCI, EI) |
5 |
D. H. Chen and Y. N. Sun, "A self-learning segmentation framework-the Taguchi approach", CMIG: Computerized Medical Imaging and Graphics, Vol 24, Issue 5 pp. 283 - 296, 2000. (SCI, EI) |
6 |
1.S. L. Lin, Y. N. Sun, D. H. Chen, S. C. Chen, R. Hwang, H. T. Chiang, C. P. Lin, "Three-Dimensional Measurement of Liver Volume by the Rotation Method: in Vitro Study", Journal of Medical Ultrasound, Vol. 6, No. 4, 1998, pp. 175-180 |
國際會議 |
|
編號 |
名稱 |
1 | Ding-Horng Chen, Horng-Horng Lin and Ling-Han Jhou, "On the Local Structure Descriptor for Foreground Saliency Detection in Dynamic Scenes, " The 25th IPPR Conference on Computer Vision, Graphics, and Image Processing, 2012. |
2 | Ding-Horng Chen, Tsai-Rong Chang and Ren-Jie Cao, "The Development of a Skin Inspection Imaging System on an Android Device, " International Workshop on Intelligent Multimedia Computing and Communications (IWIMCC) 2012, 2012. |
3 | Ding-Horng Chen and FangDe Yao, "Object of Interest Detection Using Edge Contrast Analysis," 2010 Computer Vision, Graphics and Image Processing, pp. 1029-1035, 2010. |
4 | Ding-Horng Chen and Shiang-En Tang, "A Name Recommendation Photo Album Using Probability Neural Network," 2009 Fifth International Conference on Information Assurance and Security, Vol. 1, p379-382, 2009. |
5 | Ding-Horng Chen and Yung-Nien Sun, "Multiplane Transesophageal Echocardiac Reconstruction using Fourier Descriptors", IEEE Medical Imaging Conference 99', M7-125. |
6 | Ding-Horng Chen and Yung-Nien Sun, "A Knowledge Guided Left Ventricular Segmentation - The Taguchi Approach", IEEE BMES-EMBS 99', 1st Joint Conference, Atlanta, USA. |
7 | Ding-Horng Chen and Yung-Nien Sun ,"Polygon Morphing Using Fourier Parameterizations", ICS 98'. |
8 | Ding-Horng Chen and Yung-Nien Sun, "A Self-Learning Contour Finding Algorithm for Echocardiac Analysis", Proc. SPIE Vol. 3338, p. 971-981, Medical Imaging 1998: Image Processing |
9 | Ding-Horng Chen, Yung-Nien Sun, Shiuh-Chu Chen, "Three dimensional left ventricular wall motion analysis using multiplane transesophageal echocardiography", Proc. SPIE Vol. 2709, p. 401-412, Medical Imaging 1996: Physiology and Function from Multidimensional Images |
TOP | |
國內會議 |
|
編號 |
名稱 |
1 | 陳定宏,林福城,川本一彥, "應用於多媒體播放系統之手勢追蹤與辨識技術研究," 第11屆離島資訊技術與應用研討會, 2012. |
2 | 陳定宏,鄭依貞,黃柏榮,魏嘉宏, "乳房MRI 影像緻密度與乳癌危險因子相關性之對照研究," 乳房MRI 影像緻密度與乳癌危險因子相關性之對照研究, 2012. |
3 | 陳定宏,陳佳威, "以SVM分類器為基礎之人臉辨識系統," 第六屆智慧生活科技研討會, pp. 2200-2207, 2011. |
4 | 陳定宏,簡境男,"無名挖挖挖─以人為對象之社群搜尋引擎,"2010 Workshop on Consumer Electronics, pp. 540-543, 2010. |
5 | 張財榮,陳定宏,黃烱育,沈珀楷,"適應性網路架構的模糊推論系統於膚質檢測之研究," 2010 Workshop on Consumer Electronics, pp. 461-467, 2010. |
6 | Ding-Horng Chen and FangDe Yao, "Object of Interest Detection Using Edge Contrast Analysis," 2010 Computer Vision, Graphics and Image Processing, pp. 1029-1035, 2010. |
7 | 陳定宏,簡境男,"無名挖挖挖─以人為對象之社群搜尋引擎,"2010 Workshop on Consumer Electronics, pp. 540-543, 2010. |
8 | 陳定宏,陳秉斌,"以Munsell色彩名稱為檢索基礎之影像內容檢索系統",TAAI2007 人工智慧與應用研討會,2007 |
9 | 陳定宏,蔡承穎,蔣佳欣, "半自動化人臉辨識系統", The Second Conference on Digital Contents, Vol. 2, pp. 240-245, 2006. |
10 | 陳定宏,蔣佳欣,蔡承穎, "以低階影像特徵和EXIF資訊分類室內/戶外相片", The Second Conference on Digital Contents, Vol. 2, pp. 234-239, 2006. |
11 | Yuan-Ming Qiu and Ding-Horng Chen, "An Image Retrieval System Based on the Self-Adaptive Selection Scheme by Using Genetic Algorithm", Special Session on Artificial Intelligence Theory and Applications, Ming Chuan University International Acdemic Conference 2005. |
12 | 孫永年,陳定宏,陳旭初,林少琳,多面左心室食道超音波之三維重建與顯示,1994醫學工程年會論文集 |
TOP |
計劃 |
|||||
編號 | 計劃名稱 |
起迄日期 |
擔任工作 |
補助 單位 |
|
1 | 隨身行車資訊彙整系統之研製(100-2218-E-218-001-) | 2011/08/01~ 2012/07/3 |
主持人 | 國科會 | |
2 | 99學年度科學工業園區人才培育補助計畫-網路應用與服務系統開發學程 | 2010/7/1~ 2011/7/31 |
主持人 | 國科會 | |
3 | 基於類神經網路之膚質影像分析系統(99-2622-E-218-014-CC3) | 2010/11/1~ 2011/10/31 |
共同 主持人 |
國科會 | |
4 | 99-100年「資訊軟體人才培育推廣計畫」 | 2010/7/1~ 2011/7/31 |
主持人 | 教育部 | |
5 | 99學年度科學工業園區人才培育補助計畫-網路應用與服務系統開發學程 | 2009/08/01- 2010/07/31 |
主持人 | 南部科學園區 管理局 |
|
6 | 98年度教育部補助大學校院資電相關系所推動跨領域課程-「數位家庭課程推廣計畫」 | 2010/3/1~ 2011/2/28 |
主持人 | 教育部 | |
7 | 99年度技專校院國際科技藝能大賽-「2010年第 六屆數位訊號處理創思設計競賽」 | 2007/08/01- 2008/07/ |
主持人 | 教育部 | |
8 | 校園創新創意應用計畫:建立校園創新創意實作培育機制計畫-iCanSearch社群搜尋入口網站 | 2009/11/1~ 2010/10/31 |
主持人 | 經濟部 | |
9 | 98年度學界協助中小企業科技關懷計畫:人力資源整合與專家知識庫網站建置評估 | 2010/1/1~ 2010/6/30 |
主持人 | 經濟部 | |
10 | 具備人臉辨識、輔助註釋與名稱推薦機制之網路相簿建置研究NSC 98-2221-E-218-042- |
|
主持人 | 國科會 | |
11 | 以Google API開發之混搭旅遊資訊網站 98-2815-C-218 -037 -E | 2009.7.1 ~ 2010.2.28 |
指導 教授 |
國科會 | |
12 | 97年度教育部補助大學校院資電相關系所推動跨領域課程-「數位家庭課程推廣計畫」 | 2009.3~ 2010.2 |
主持人 | 國科會 | |
13 | 98年度技專校院國際科技藝能大賽-「2009年第五屆數位訊號處理創思設計競賽」 | 2009.3 ~ 2009.12 |
主持人 | 教育部 | |
14 | 以SGE實作之格網運算建置研究 | 2008.10~ 2009.3 |
主持人 | 台積電 | |
15 | 97年度技專校院國際科技藝能大賽-「2008年第四屆數位訊號處理創思設計競賽」 | 2008.3 ~ 2008.12 |
主持人 | 教育部 | |
16 | 2008年訊號處理創思設計競賽-TI晶片應用設計比賽計畫 | 2008.9.1 ~ 2008.12.31 |
主持人 | 台灣德州儀器 | |
17 | 97年度教育部補助大學校院推動資電領域重點專業學程 96-97年度補助前瞻晶片系統設計(SOC)學程計畫- 「多媒體行動裝置嵌入式軟體發展學程」 | 2008.3 ~ 2009.2 |
主持人 | 教育部 | |
18 | 96年度技專校院與產業園區產學合作計畫「29. 智慧型數位整合監控系統」E-46-018E | 2007.12.1~ 2208.8.31 |
主持人 | 教育部 | |
19 | 96年度教育部補助大學校院資電相關系所推動跨領域課程-「數位家庭課程推廣計畫」 | 2007.11~ 2008.10 |
主持人 | 教育部 | |
20 | 2007年訊號處理創思設計競賽-松翰MCU應用設計比賽計畫 | 2007.9.20 ~ 2007.12.31 |
主持人 | 松翰科技 | |
21 | 結合手繪與口語查詢介面之行動裝置影像內容檢索系統 NSC 96-2221-E-218 -058 - | 2007.8 ~ 2008.7 |
主持人 | 國科會 | |
22 | 96年度行政院科技人才培訓及運用方案 -資訊軟體人才職業訓練計畫 「程式設計班」 | 2007.6~ 2007.12 |
主持人 | 勞委會 台南職訓中心 |
|
23 | 96年度教育部補助「工程及科技教育認證之第三屆先導型計畫(第二階段)」 | 2007.6~ 2007.12 |
主持人 | 教育部 | |
24 | 96年度技專校院發展學校重點特色暨推動技專校院整合專案-「數位信號處理晶片應用與人才培育」 | 2007.4~ 2007.12 |
共同 主持人 |
教育部 | |
25 | 96年度教育部補助大學校院推動資電領域重點專業學程 96-97年度補助前瞻晶片系統設計(SOC)學程計畫- 「多媒體行動裝置嵌入式軟體發展學程」 | 2007.3 ~ 2008.2 |
主持人 | 教育部 | |
26 | 96年度教育部補助技專校院辦理國際合作與交流計畫-「東南亞多媒體應用研發合作與資訊教育交流」 | 2007.3 ~ 2007.12 |
主持人 | 教育部 | |
27 | 96年度技專校院國際科技藝能大賽-「2007年第三屆數位訊號處理創思設計競賽」 | 2007.3 ~ 2007.12 |
主持人 | 教育部 | |
28 | Voltage Contrast影像擷取與增強處理系統 | 2006.7~ 2006.11 |
主持人 | 台積電 | |
29 | 以多代理人方式實現以內容為基礎之圖像擷取及檢索系統 95-2815-C-218 -013 -E | 2006.7.1~ 2007.2.28 |
指導 教授 |
國科會 | |
30 | 數位影像之自動化人物註釋與辨識系統 NSC 95-2622-E-218 -015 -CC3 | 2006.11 ~ 2007.10 |
主持人 | 國科會 | |
31 | 95年度「大專校院資訊人才培育先導型計畫—軟體工程學程推廣計畫(A類計畫-軟體工程基礎課程紮根計畫)」 | 2006.5~ 2007.1 |
主持人 | 教育部 | |
32 | 95年度技專校院發展學校重點特色暨推動技專校院整合專案-「數位信號處理晶片應用與人才培育」 | 2006.4~ 2006.12 |
共同 主持人 |
教育部 | |
33 | 95年度技專校院國際科技藝能大賽-「2006年第二屆數位訊號處理創思設計競賽暨國際觀摩邀請賽」 | 2006.2 ~ 2006.12 |
主持人 | 教育部 | |
34 | 95年度教育部補助技專校院辦理國際合作與交流計畫-「數位教材庫技術研發交流與國際合作」 | 2006.2 ~ 2006.12 |
共同 主持人 |
教育部 | |
35 | 94年度教育部補助「工程及科技教育認證之第三屆先導型計畫」 | 2005.10~ 2006.9 |
主持人 | 教育部 | |
36 | 94年度勞委會補助大學及技專校院辦理就業學程計畫「個人行動裝置多媒體軟體系統開發專精學程」 | 2005.8~ 2006.7 |
主持人 | 勞委會 | |
37 | 以內容為檢索基礎之分散式影像擷取格網 NSC 94-2213-E-218-018 |
|
主持人 | 國科會 | |
38 | 94年度大專校院資訊人才培育先導型計畫—軟體工程課程推廣計畫 | 2005.3~ 2006.1 |
主持人 | 教育部 | |
39 | 行政院勞工委員會職業訓練局九十四學年度「補助大學及技專校院辦理就業學程計畫」- 個人行動裝置多媒體軟體系統開發專精學程 | 2005.9~ 2006.7 |
主持人 | 勞委會 | |
40 | 教師實務務能力及進修成長專案計畫 - 數位資訊科技之技術提昇與產學交流 | 2005.8~ 2005.12 |
共同 主持人 |
教育部 | |
41 | MPEG-7影像特徵描述之註釋工具設計及其在影像內容檢索之應用 | 2004.8~ 2005.7 |
主持人 | 國科會 | |
42 | 以無線同步技術建構企業行動商務系統並應用於批發業之研究(2/3) | 2003.8~ 2004.7 |
協同 主持人 |
國科會 | |
43 | 具有自我學習能力之影像分割理論之研究 | 2002.8~ 2003.7 |
主持人 | 國科會 | |
44 | 以無線同步技術建構企業行動商務系統並應用於批發業之研究(1/3) | 2002.8~ 2003.7 |
協同 主持人 |
國科會 | |
45 | 建立知識管理模組之環境-以虛擬實習商店教學系統為始 | 2001.8- 2002.7 |
協同 主持人 |
國科會 | |
TOP |
指導學生專題 |
|||
系級 |
專題老師 |
專題名稱 |
專題學生 |
97 | 陳定宏 | 影像手勢辨識 Recognize Gesture Images | 胡家承 莊明嘉 薛乃榮 孫啟唐 |
96 | 陳定宏 | 搞什麼3G手機 影音遠端無影手 | 林佳譽 陳蒼頡 |
96 | 陳定宏 | 機器視覺-硬幣辨識系統 | 吳仁弘 郭國寶 邱智敬 鄭永信 |
96 | 陳定宏 | 機器視覺-圖形瑕疵檢測 | 黃啟寧 方琮翔 周明志 紀晏任 |
96 | 陳定宏 | A Mobile Content-based Image Retrieval Agent for the Digital Photo Album | 謝佳瑋 許志成 |
95 | 陳定宏 | Java手機遊戲設計 - 深水炸彈 | 謝佳瑋 許志成 |
95 | 陳定宏 | 以關聯回饋從事影像內容檢索 | 姚芳德 陳煜棠 李亞叡 |
指導研究生專題 |
|||
學年度 | 指導教授 | 論文名稱 | 研究生 |
100 | 陳定宏 | 乳房MRI 影像緻密度與乳癌危險因子之 相關性研究 | 鄭依貞 |
100 | 陳定宏 | 多類別手勢追蹤與辨識之研究 | 林福城 |
99 | 陳定宏 | 以SVM分類器為基礎之人臉辨識系統 | 陳佳威 |
99 | 陳定宏 | 無名挖挖挖─以人為對象之社群搜尋引擎 | 簡境男 |
98 | 陳定宏 | 使用邊緣對比分析之感興趣物體偵測 | 姚芳德 |
97 | 陳定宏 | 以改良式機率類神經網路實作之臉部名稱推薦機制 | 唐祥恩 |
96 | 陳定宏 | 以膚色及模範修補為基礎之人臉自動眼鏡移除 | 林明廷 |
95 | 陳定宏 | 以色彩名稱為基礎之影像內容檢索系統 | 莊杉良 |
94 | 陳定宏 | 以基因演算法為基礎之不完整橢圓近似物體偵測 | 王瀚 |
94 | 陳定宏 | 數位相片之人物註釋與辨識系統 | 蔡承穎 |
94 | 陳定宏 | 室內/戶外與建築物/自然風景之影像分類研究 | 蔣佳欣 |
93 | 陳定宏 | 以漸進概念引導為搜尋策略之關聯回饋影像內容檢索系統 | 邱淵明 |